Table | Name | Opponent | |
---|---|---|---|
24 | Buch (1/3/0 (3)) | vs. | Julian (1/3/0 (3)) |
15 | IAMlily (2/2/0 (6)) | vs. | Leo (2/2/0 (6)) |
5 | Jake Mei (3/1/0 (9)) | vs. | PP_YJ (3/1/0 (9)) |
26 | Jimcsc (0/4/0 (0)) | vs. | 吳茂維 (0/4/0 (0)) |
24 | Julian (1/3/0 (3)) | vs. | Buch (1/3/0 (3)) |
15 | Leo (2/2/0 (6)) | vs. | IAMlily (2/2/0 (6)) |
20 | Owen (1/3/0 (3)) | vs. | 兆叡 (1/3/0 (3)) |
19 | PP_akira (2/2/0 (6)) | vs. | 毛蟹-600 (2/2/0 (6)) |
17 | PP_Galaxy (2/2/0 (6)) | vs. | PP_Linn (2/2/0 (6)) |
22 | PP_GD (1/3/0 (3)) | vs. | 鄭惟陽 (1/3/0 (3)) |
13 | PP_JU (2/2/0 (6)) | vs. | SEI學長 (2/2/0 (6)) |
17 | PP_Linn (2/2/0 (6)) | vs. | PP_Galaxy (2/2/0 (6)) |
9 | PP_LiNu (2/2/0 (6)) | vs. | 吳永湟 (3/1/0 (9)) |
16 | PP_RF (2/2/0 (6)) | vs. | 兔子跳跳哥 (2/2/0 (6)) |
25 | PP_Ryoma (1/3/0 (3)) | vs. | 水怪 (1/3/0 (3)) |
12 | PP_SJ (2/2/0 (6)) | vs. | 毛蟹-小次郎 (2/2/0 (6)) |
14 | PP_sula (2/2/0 (6)) | vs. | UN_丁守中 (2/2/0 (6)) |
11 | PP_ToPoo (2/2/0 (6)) | vs. | 馬爸 (2/2/0 (6)) |
6 | PP_VIP (3/1/0 (9)) | vs. | 馬瑪內 (3/1/0 (9)) |
5 | PP_YJ (3/1/0 (9)) | vs. | Jake Mei (3/1/0 (9)) |
1 | PP_YuSheng (4/0/0 (12)) | vs. | UN_我就爛 (4/0/0 (12)) |
18 | R (2/2/0 (6)) | vs. | 田田 (2/2/0 (6)) |
13 | SEI學長 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_JU (2/2/0 (6)) |
14 | UN_丁守中 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_sula (2/2/0 (6)) |
1 | UN_我就爛 (4/0/0 (12)) | vs. | PP_YuSheng (4/0/0 (12)) |
2 | UN_麻雀啾啾 (4/0/0 (12)) | vs. | 毛蟹戰隊-SHAWN (3/1/0 (9)) |
7 | 三才 (3/1/0 (9)) | vs. | 毛蟹-茂茂 (3/1/0 (9)) |
27 | 任翔 (0/4/0 (0)) | vs. | 呈呈 (0/4/0 (0)) |
23 | 佾諴 (1/3/0 (3)) | vs. | 阿囧 (1/3/0 (3)) |
20 | 兆叡 (1/3/0 (3)) | vs. | Owen (1/3/0 (3)) |
16 | 兔子跳跳哥 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_RF (2/2/0 (6)) |
9 | 吳永湟 (3/1/0 (9)) | vs. | PP_LiNu (2/2/0 (6)) |
26 | 吳茂維 (0/4/0 (0)) | vs. | Jimcsc (0/4/0 (0)) |
27 | 呈呈 (0/4/0 (0)) | vs. | 任翔 (0/4/0 (0)) |
19 | 毛蟹-600 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_akira (2/2/0 (6)) |
4 | 毛蟹-Ting. (3/1/0 (9)) | vs. | 毛蟹戰隊-豆子王 (3/1/0 (9)) |
12 | 毛蟹-小次郎 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_SJ (2/2/0 (6)) |
8 | 毛蟹-泡沫呱 (3/1/0 (9)) | vs. | 許子延 (3/1/0 (9)) |
7 | 毛蟹-茂茂 (3/1/0 (9)) | vs. | 三才 (3/1/0 (9)) |
10 | 毛蟹_RURU (2/2/0 (6)) | vs. | 鄭軒任 (2/2/0 (6)) |
2 | 毛蟹戰隊-SHAWN (3/1/0 (9)) | vs. | UN_麻雀啾啾 (4/0/0 (12)) |
21 | 毛蟹戰隊-藍海 (1/3/0 (3)) | vs. | 黃千豐 (1/3/0 (3)) |
4 | 毛蟹戰隊-豆子王 (3/1/0 (9)) | vs. | 毛蟹-Ting. (3/1/0 (9)) |
25 | 水怪 (1/3/0 (3)) | vs. | PP_Ryoma (1/3/0 (3)) |
3 | 產卵型美少女 (3/1/0 (9)) | vs. | 蝶 (3/1/0 (9)) |
18 | 田田 (2/2/0 (6)) | vs. | R (2/2/0 (6)) |
3 | 蝶 (3/1/0 (9)) | vs. | 產卵型美少女 (3/1/0 (9)) |
8 | 許子延 (3/1/0 (9)) | vs. | 毛蟹-泡沫呱 (3/1/0 (9)) |
22 | 鄭惟陽 (1/3/0 (3)) | vs. | PP_GD (1/3/0 (3)) |
10 | 鄭軒任 (2/2/0 (6)) | vs. | 毛蟹_RURU (2/2/0 (6)) |
23 | 阿囧 (1/3/0 (3)) | vs. | 佾諴 (1/3/0 (3)) |
11 | 馬爸 (2/2/0 (6)) | vs. | PP_ToPoo (2/2/0 (6)) |
6 | 馬瑪內 (3/1/0 (9)) | vs. | PP_VIP (3/1/0 (9)) |
21 | 黃千豐 (1/3/0 (3)) | vs. | 毛蟹戰隊-藍海 (1/3/0 (3)) |
* This player has received one or more losses for tardiness and will always be ordered, in Swiss rounds, after players with the same match record who were on time.